Järjestä sopimusnumeron, nimen tai postitoimipaikan mukaan.
| Paikkanro | Paikan nimi | Puhelinnumero | Postitoimipaikka | Sähköpostiosoite |
| 1003 | BORGÅ STAD, LOKALCENTRALEN / PORVOON KAUPUNKI, TILAKESKUS | 019 520211, 0400 784696 | BORGÅ | annika.malms-tepponen@porvoo.fi |
| 1004 | OUTOKUMMUN AMMATILLINEN OPPILAITOS | (013) 244200 | OUTOKUMPU | jukka.orenius@pkky.fi |
| 1005 | OULUN KAUPUNKI, OPETUSTOIMI | 08-55849041 | OULU | paula.sarasoja@ouka.fi |
| 1006 | KIURUVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS | (017) 768111 tai (017) 7681224 | KIURUVESI | |
| 1007 | SOTKAMON KUNNAN SIVISTYSTOIMI | (08) 61558191 | SOTKAMO | |
| 1008 | UTAJÄRVEN KUNTA, NUORISOTOIMI | (08) 5510 132 | UTAJÄRVI | |
| 1009 | KAUNIAISTEN KAUPUNKI, NUORISOTOIMISTO | (09) 5056275 | KAUNIAINEN | |
| 1010 | TERVON KUNTA, TEKNINEN TOIMISTO | (017) 499351 tai (044) 7499353 | TERVO | jukka.hiltunen@tervo.fi |
| 1014 | KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ | (06) 8296 111 | KOKKOLA | talous@srk.kokkola.fi |
| 1016 | KIRKKONUMMEN KUNTA, JOLKBYN PÄIVÄKOTI | (09) 2967366 | KIRKKONUMMI | |
| 1017 | KUOPION KAUPUNKI, SOS.JA TERV., LAITOSHOIDON OS. | (017) 186810 | KUOPIO | |
| 1018 | VANTAAN KAUPUNKI, SIVISTYSTOIMI, VEROMIEHEN KOULU | (09) 83924110 | VANTAA | |
| 1019 | ROVANIEMEN KAUPUNGIN KOULUVIRASTO | (016) 322 2440 | ROVANIEMI | risto.kuoksa@rovaniemi.fi |
| 1020 | HÄMEEN AMMATTIKORKEAK., RIIHIMÄEN TEKN. OPPIL. | (03) 6462253, 03-64611 | RIIHIMÄKI | Tapio.Kostamo@hamk.fi |
| 1022 | NÄKÖVAMMAISTEN KIRJASTO | (09) 22952390 | HELSINKI | |
| 1024 | VIHDIN SEURAKUNTA | (09) 2249236 (Arto ti 11:30-14:00) tai (09) 2222069 (Virpi ke 13:00-15:00) | VIHTI | marjo.saarinen@mikkeliamk.fi |
| 1025 | Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy | 0153 5561 | Mikkeli | Heikki.Saastamoinen@mamk.fi |
| 1026 | MÄNTSÄLÄN KUNTA, TEKNINEN PALVELUKESKUS | (040) 5835 376 | MÄNTSÄLÄ | |
| 1028 | SIILINJÄRVEN JA MAANINGAN TERVEYSKESKUS | (017) 402 111 | SIILINJÄRVI | |
| 1029 | KORSNÄS KOMMUN, TEKNISKA AVDELNINGEN | (06) 3479111 | KORSNÄS |
Ensimmäinen Edellinen Seuraava Viimeinen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98Yhteensä 1942 paikkaa