Järjestä sopimusnumeron, nimen tai postitoimipaikan mukaan.
| Paikkanro | Paikan nimi | Puhelinnumero | Postitoimipaikka | Sähköpostiosoite |
| 423 | VANTAAN KAUPUNKI, TEKNINEN TOIMIALA, YMPÄRISTÖKESKUS | (09) 8394288 | VANTAA | stefan.skog@vantaa.fi |
| 424 | VANTAAN KAUPUNKI, HAKUNILAN ALUETOIMISTO | (040) 5084 759 | VANTAA | |
| 426 | VANTAAN KAUPUNKI, MARTINLAAKSON ALUETOIMISTO | (040) 5084 759 | VANTAA | |
| 428 | VANTAAN KAUPUNKI, TIKKURILAN SOS.-JA TERVEYSKESKUS | (040) 5084 759 | VANTAA | |
| 430 | VANTAAN KAUPUNKI NUORISOPALVELUT | 09-83923264 ja 09-83923622 | VANTAA | eija.ahola@vantaa.fi |
| 431 | VANTAAN KAUPUNKI, VANTAAN AMMATTIOPISTO VARIA, TENNISTIEN TOIMIPISTE | (09) 8392 4287 | VANTAA | |
| 432 | VANTAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN HALLINTO | 09-83924751, 09-83922162 | VANTAA | riitta.hytonen@vantaa.fi |
| 433 | VANTAAN SOSIAALIVIRASTO, LASTENSUOJELUOSASTO | (040) 5084 759 | VANTAA | |
| 438 | VARKAUDEN KAUPUNKI, VARKAUDEN SAIRAALA | (017) 579 411 tai (017) 579 5397 | VARKAUS | |
| 439 | VARSINAIS-SUOMEN ERITYISHUOLTOPIIRI | (02) 4748411 | NASKARILA | hannu.heinonen@v-suomenehp.fi |
| 440 | VASA SVENSKA HÄLSOVÅRDSLÄROANSTALT | (06) 2131111 | VASA | |
| 445 | VIHDIN KUNTA | (09) 22423617 | VIHTI | |
| 446 | VIITASAAREN KUNNAN VANHAINKOTI | (014) 5793 331 | VIITASAARI | |
| 448 | POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ky Visalan sairaala | YLIVIESKA | ||
| 450 | VUORELAN KOULUKOTI | (09) 22520300 | NUMMELA | |
| 451 | HÄMEENLINNAN KAUPUNKI / PERHEKESKUS | (03) 6211 | HÄMEENLINNA | mervi.jarvinen@hameenlinna.fi |
| 454 | ÄHTÄRIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMISTO | (06) 2525 6421 | ÄHTÄRI | |
| 455 | ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HOIVAKOTI | (06) 25256320, 040-7570568 | ÄHTÄRI | terttu.haapponen@ahtari.fi |
| 456 | Äänekosken kaupunki / Kuhnamon palvelukeskus | 0400 862 611 | ÄÄNEKOSKI | |
| 457 | ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN TEKNINEN OSASTO | (014) 5297340 | ÄÄNEKOSKI |
Ensimmäinen Edellinen Seuraava Viimeinen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98Yhteensä 1942 paikkaa