Taulukko maksettavista ruokarahoista:
Järjestetyt ateriat:
| Aamupala | Iltapala | Lounas | Päivällinen | Maksettava ruokaraha euro |
| X | X | X | X | 0,00 |
| - | X | X | X | 2,50 |
| X | - | X | X | 2,50 |
| - | - | X | X | 4,00 |
| X | X | X | - | 4,50 |
| X | X | - | X | 4,50 |
| X | - | X | - | 6,00 |
| X | - | - | X | 6,00 |
| - | X | X | - | 6,00 |
| - | X | - | X | 6,00 |
| - | - | - | X | 7,50 |
| - | - | X | - | 7,50 |
| X | X | - | - | 10,00 |
| - | X | - | - | 12,00 |
| X | - | - | - | 12,00 |
| - | - | - | - | 13,50 |
